期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284414 | 18 | 大 | |||
3284413 | 10:39 | 3+3+3=09 | 14 | 大 | 错 |
3284412 | 10:36 | 4+9+6=19 | 02 | 小 | 错 |
3284411 | 10:32 | 2+4+8=14 | 14 | 大 | 对 |
3284410 | 10:29 | 2+6+5=13 | 14 | 大 | 错 |
3284409 | 10:25 | 8+0+9=17 | 09 | 小 | 错 |
3284408 | 10:22 | 0+2+9=11 | 09 | 小 | 对 |
3284407 | 10:18 | 0+9+3=12 | 17 | 大 | 错 |
3284406 | 10:15 | 6+7+5=18 | 10 | 小 | 错 |
3284405 | 10:11 | 0+4+2=06 | 13 | 小 | 对 |
3284404 | 10:08 | 8+0+6=14 | 19 | 大 | 对 |
3284403 | 10:04 | 8+8+1=17 | 11 | 小 | 错 |
3284402 | 10:01 | 2+2+3=07 | 12 | 小 | 对 |
3284401 | 09:57 | 5+9+3=17 | 05 | 小 | 错 |
3284400 | 09:54 | 2+3+4=09 | 17 | 大 | 错 |
3284399 | 09:50 | 4+9+2=15 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284413 | 09 | 小 | 单 | ||
3284412 | 19 | 大 | 单 | ||
3284411 | 14 | 大 | 双 | ||
3284410 | 13 | 小 | 单 | ||
3284409 | 17 | 大 | 单 | ||
3284408 | 11 | 小 | 单 | ||
3284407 | 12 | 小 | 双 | ||
3284406 | 18 | 大 | 双 | ||
3284405 | 06 | 小 | 双 | ||
3284404 | 14 | 大 | 双 | ||
3284403 | 17 | 大 | 单 | ||
3284402 | 07 | 小 | 单 | ||
3284401 | 17 | 大 | 单 | ||
3284400 | 09 | 小 | 单 | ||
3284399 | 15 | 大 | 单 | ||
3284398 | 22 | 大 | 双 | ||
3284397 | 14 | 大 | 双 | ||
3284396 | 13 | 小 | 单 | ||
3284395 | 16 | 大 | 双 | ||
3284394 | 13 | 小 | 单 | ||
3284393 | 20 | 大 | 双 | ||
3284392 | 21 | 大 | 单 | ||
3284391 | 14 | 大 | 双 | ||
3284390 | 07 | 小 | 单 | ||
3284389 | 15 | 大 | 单 | ||
3284388 | 16 | 大 | 双 | ||
3284387 | 20 | 大 | 双 | ||
3284386 | 23 | 大 | 单 | ||
3284385 | 21 | 大 | 单 | ||
3284384 | 08 | 小 | 双 | ||
3284383 | 09 | 小 | 单 | ||
3284382 | 15 | 大 | 单 | ||
3284381 | 18 | 大 | 双 | ||
3284380 | 09 | 小 | 单 | ||
3284379 | 07 | 小 | 单 | ||
3284378 | 18 | 大 | 双 | ||
3284377 | 16 | 大 | 双 | ||
3284376 | 09 | 小 | 单 | ||
3284375 | 17 | 大 | 单 | ||
3284374 | 18 | 大 | 双 | ||
3284373 | 13 | 小 | 单 | ||
3284372 | 16 | 大 | 双 | ||
3284371 | 19 | 大 | 单 | ||
3284370 | 20 | 大 | 双 | ||
3284369 | 19 | 大 | 单 | ||
3284368 | 15 | 大 | 单 | ||
3284367 | 20 | 大 | 双 | ||
3284366 | 12 | 小 | 双 | ||
3284365 | 17 | 大 | 单 | ||
3284364 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出17 08 18 16 18 07 18 14 16 04 |